| Qtr | Los Angeles Long Beach Glendale CA (MD) | Oakland Fremont Hayward CA (MD) | Riverside San Bernardino Ontario CA (MSA) | San Diego Carlsbad San Marcos CA (MSA) | San Francisco San Mateo Redwood City CA (MD) | San Jose Sunnyvale Santa Clara CA (MSA) | Santa Ana Anaheim Irvine CA (MD) | Inflation Adjusted |
| 2008-1 | 614.56 | 602.90 | 457.75 | 514.03 | 682.69 | 701.88 | 575.80 | 284.93 |
| 2007-4 | 645.90 | 624.20 | 491.15 | 534.84 | 695.68 | 718.02 | 610.18 | 282.03 |
| 2007-3 | 661.06 | 639.03 | 511.29 | 547.28 | 703.69 | 728.18 | 626.57 | 279.25 |
| 2007-2 | 668.98 | 659.60 | 526.97 | 561.04 | 708.11 | 736.98 | 642.15 | 277.61 |
| 2007-1 | 670.28 | 668.92 | 531.14 | 571.25 | 705.64 | 728.07 | 648.17 | 275.79 |
| 2006-4 | 670.93 | 677.73 | 532.51 | 578.63 | 704.23 | 736.08 | 656.11 | 274.12 |
| 2006-3 | 667.98 | 682.78 | 529.77 | 583.58 | 712.94 | 735.31 | 657.53 | 272.80 |
| 2006-2 | 655.86 | 684.28 | 521.68 | 584.85 | 708.20 | 730.13 | 656.96 | 270.54 |
| 2006-1 | 639.14 | 679.17 | 511.53 | 585.53 | 699.70 | 718.34 | 645.66 | 267.85 |
| 2005-4 | 614.08 | 669.13 | 492.44 | 583.16 | 693.00 | 710.05 | 623.79 | 265.37 |
| 2005-3 | 577.17 | 646.90 | 465.65 | 570.72 | 665.60 | 681.69 | 593.40 | 262.91 |
| 2005-2 | 547.23 | 615.53 | 441.83 | 557.33 | 648.69 | 658.79 | 568.07 | 260.41 |
| 2005-1 | 517.59 | 574.05 | 421.12 | 542.68 | 610.03 | 611.62 | 538.65 | 258.51 |
| 2004-4 | 497.05 | 547.57 | 403.15 | 525.40 | 586.07 | 583.56 | 522.76 | 256.56 |
| 2004-3 | 479.87 | 531.32 | 385.12 | 509.59 | 568.98 | 570.13 | 507.81 | 254.44 |
| 2004-2 | 434.51 | 490.89 | 348.26 | 459.17 | 534.29 | 534.15 | 459.60 | 252.72 |
| 2004-1 | 407.88 | 467.33 | 325.07 | 431.05 | 512.96 | 514.03 | 429.29 | 250.92 |
| 2003-4 | 391.71 | 461.45 | 308.18 | 414.68 | 504.79 | 506.97 | 411.38 | 249.80 |
| 2003-3 | 364.31 | 441.17 | 287.10 | 387.83 | 488.56 | 497.20 | 383.32 | 248.62 |
| 2003-2 | 349.97 | 433.43 | 274.70 | 374.42 | 484.10 | 495.83 | 369.49 | 247.26 |
| 2003-1 | 341.66 | 430.87 | 266.97 | 366.10 | 482.10 | 497.25 | 361.27 | 245.95 |
| 2002-4 | 332.62 | 424.79 | 258.67 | 355.40 | 477.81 | 497.36 | 351.68 | 244.20 |
| 2002-3 | 322.28 | 414.98 | 249.89 | 343.65 | 473.06 | 493.22 | 341.64 | 242.86 |
| 2002-2 | 310.36 | 405.01 | 239.84 | 328.24 | 462.47 | 484.49 | 328.98 | 241.90 |
| 2002-1 | 298.58 | 393.81 | 231.87 | 313.74 | 452.16 | 472.52 | 315.69 | 241.12 |
| 2001-4 | 288.99 | 386.73 | 224.88 | 303.26 | 445.96 | 472.38 | 305.88 | 240.37 |
| 2001-3 | 282.39 | 385.82 | 220.77 | 296.28 | 450.82 | 486.41 | 299.82 | 239.25 |
| 2001-2 | 276.18 | 379.42 | 215.88 | 288.03 | 447.53 | 494.07 | 291.61 | 237.65 |
| 2001-1 | 270.18 | 366.63 | 211.24 | 280.29 | 439.27 | 484.79 | 283.98 | 235.66 |
| Qtr | Los Angeles Long Beach Glendale CA (MD) | Oakland Fremont Hayward CA (MD) | Riverside San Bernardino Ontario CA (MSA) | San Diego Carlsbad San Marcos CA (MSA) | San Francisco San Mateo Redwood City CA (MD) | San Jose Sunnyvale Santa Clara CA (MSA) | Santa Ana Anaheim Irvine CA (MD) | Inflation Adjusted |
| 2000-4 | 262.67 | 350.57 | 205.15 | 271.26 | 424.59 | 467.79 | 277.28 | 233.68 |
| 2000-3 | 256.80 | 336.24 | 199.46 | 263.03 | 411.44 | 448.92 | 270.01 | 231.69 |
| 2000-2 | 251.15 | 320.71 | 195.17 | 254.20 | 392.86 | 423.34 | 263.04 | 229.68 |
| 2000-1 | 248.23 | 302.79 | 192.58 | 247.02 | 368.93 | 392.61 | 257.29 | 227.78 |
| 1999-4 | 241.22 | 285.14 | 188.06 | 234.99 | 347.98 | 362.77 | 247.75 | 225.95 |
| 1999-3 | 237.56 | 275.89 | 185.18 | 228.73 | 330.93 | 349.76 | 243.85 | 224.48 |
| 1999-2 | 234.39 | 264.81 | 183.65 | 221.57 | 316.13 | 333.39 | 238.12 | 223.17 |
| 1999-1 | 231.97 | 257.48 | 181.37 | 217.04 | 304.48 | 323.80 | 233.42 | 222.00 |
| 1998-4 | 228.42 | 252.15 | 178.24 | 213.05 | 297.37 | 320.05 | 229.44 | 221.08 |
| 1998-3 | 223.26 | 247.72 | 173.70 | 208.59 | 292.48 | 315.56 | 223.91 | 220.23 |
| 1998-2 | 217.59 | 240.91 | 170.77 | 201.94 | 282.27 | 303.66 | 216.16 | 219.35 |
| 1998-1 | 212.96 | 234.15 | 168.49 | 196.34 | 273.60 | 291.57 | 209.77 | 218.47 |
| 1997-4 | 207.64 | 229.33 | 163.56 | 191.60 | 266.74 | 283.05 | 204.39 | 217.68 |
| 1997-3 | 202.74 | 224.47 | 160.69 | 188.79 | 260.45 | 276.03 | 200.95 | 216.67 |
| 1997-2 | 198.36 | 219.50 | 158.15 | 185.08 | 253.07 | 267.86 | 196.99 | 215.48 |
| 1997-1 | 198.09 | 215.34 | 158.39 | 183.23 | 246.92 | 256.40 | 195.86 | 214.23 |
| 1996-4 | 197.75 | 213.08 | 158.34 | 182.97 | 242.67 | 250.03 | 195.39 | 212.67 |
| 1996-3 | 196.27 | 212.42 | 158.02 | 181.20 | 239.62 | 246.37 | 194.07 | 210.98 |
| 1996-2 | 197.57 | 212.63 | 159.68 | 181.40 | 237.43 | 241.88 | 194.21 | 209.44 |
| 1996-1 | 202.62 | 214.71 | 164.71 | 184.42 | 237.43 | 238.57 | 196.54 | 207.96 |
| Qtr | Los Angeles Long Beach Glendale CA (MD) | Oakland Fremont Hayward CA (MD) | Riverside San Bernardino Ontario CA (MSA) | San Diego Carlsbad San Marcos CA (MSA) | San Francisco San Mateo Redwood City CA (MD) | San Jose Sunnyvale Santa Clara CA (MSA) | Santa Ana Anaheim Irvine CA (MD) | Inflation Adjusted |
| 1995-4 | 203.05 | 213.99 | 163.75 | 184.13 | 237.22 | 237.46 | 196.77 | 206.55 |
| 1995-3 | 202.40 | 214.33 | 164.04 | 184.28 | 237.74 | 236.37 | 196.50 | 205.19 |
| 1995-2 | 199.07 | 213.71 | 160.14 | 182.59 | 235.77 | 234.24 | 195.84 | 203.84 |
| 1995-1 | 196.96 | 211.32 | 159.18 | 181.29 | 234.85 | 231.53 | 194.21 | 202.28 |
| 1994-4 | 199.15 | 211.62 | 161.67 | 181.80 | 232.67 | 231.74 | 195.45 | 200.85 |
| 1994-3 | 203.74 | 214.96 | 165.36 | 183.64 | 235.27 | 231.83 | 198.79 | 199.53 |
| 1994-2 | 208.13 | 217.11 | 170.28 | 185.42 | 236.14 | 232.48 | 201.34 | 198.11 |
| 1994-1 | 217.37 | 220.28 | 178.57 | 189.17 | 238.87 | 233.92 | 206.54 | 196.93 |
| 1993-4 | 220.28 | 222.14 | 181.21 | 190.88 | 239.83 | 235.54 | 209.30 | 195.70 |
| 1993-3 | 222.98 | 222.82 | 182.52 | 191.31 | 239.83 | 236.86 | 211.77 | 194.37 |
| 1993-2 | 226.71 | 223.60 | 185.10 | 192.87 | 240.49 | 237.65 | 214.66 | 193.05 |
| 1993-1 | 230.47 | 224.22 | 186.96 | 194.58 | 242.11 | 239.15 | 217.59 | 191.54 |
| 1992-4 | 235.83 | 226.90 | 189.92 | 197.02 | 245.04 | 242.28 | 220.93 | 190.02 |
| 1992-3 | 239.08 | 227.96 | 191.78 | 198.71 | 246.55 | 243.55 | 224.29 | 188.58 |
| 1992-2 | 240.91 | 227.28 | 192.87 | 199.15 | 246.24 | 243.16 | 225.34 | 187.13 |
| 1992-1 | 244.10 | 228.15 | 195.14 | 200.78 | 248.59 | 244.82 | 227.40 | 185.69 |
| 1991-4 | 245.32 | 229.88 | 195.72 | 201.47 | 250.68 | 246.72 | 229.01 | 184.37 |
| 1991-3 | 242.82 | 228.15 | 193.98 | 200.27 | 248.71 | 247.12 | 227.03 | 183.00 |
| 1991-2 | 243.37 | 227.43 | 194.94 | 200.45 | 248.92 | 245.66 | 226.51 | 181.24 |
| 1991-1 | 246.50 | 229.01 | 196.02 | 201.81 | 250.94 | 246.61 | 227.77 | 179.07 |
| Qtr | Los Angeles Long Beach Glendale CA (MD) | Oakland Fremont Hayward CA (MD) | Riverside San Bernardino Ontario CA (MSA) | San Diego Carlsbad San Marcos CA (MSA) | San Francisco San Mateo Redwood City CA (MD) | San Jose Sunnyvale Santa Clara CA (MSA) | Santa Ana Anaheim Irvine CA (MD) | Inflation Adjusted |
| 1990-4 | 246.70 | 231.38 | 195.59 | 201.65 | 254.79 | 249.25 | 229.69 | 176.73 |
| 1990-3 | 250.09 | 233.85 | 195.60 | 203.64 | 260.92 | 256.54 | 232.59 | 174.03 |
| 1990-2 | 249.99 | 233.15 | 194.33 | 201.32 | 261.55 | 259.25 | 233.79 | 171.65 |
| 1990-1 | 250.11 | 232.37 | 192.79 | 200.81 | 263.55 | 263.39 | 235.29 | 169.71 |
| 1989-4 | 247.92 | 228.89 | 188.49 | 198.69 | 261.93 | 265.50 | 234.20 | 167.52 |
| 1989-3 | 241.01 | 222.38 | 180.94 | 193.29 | 257.79 | 260.71 | 230.12 | 165.62 |
| 1989-2 | 229.25 | 208.81 | 170.50 | 184.08 | 245.91 | 243.71 | 221.85 | 163.70 |
| 1989-1 | 217.47 | 195.83 | 161.78 | 175.20 | 233.16 | 225.77 | 211.65 | 161.59 |
| 1988-4 | 206.64 | 187.25 | 154.96 | 166.68 | 224.75 | 210.97 | 201.78 | 159.66 |
| 1988-3 | 194.05 | 178.82 | 148.29 | 156.98 | 210.14 | 196.18 | 187.33 | 157.96 |
| 1988-2 | 183.49 | 171.53 | 143.79 | 150.27 | 198.89 | 183.35 | 175.18 | 156.35 |
| 1988-1 | 174.94 | 165.13 | 139.81 | 145.83 | 188.09 | 174.13 | 167.14 | 154.84 |
| 1987-4 | 167.20 | 160.27 | 136.69 | 141.68 | 179.28 | 167.88 | 161.12 | 153.32 |
| 1987-3 | 160.58 | 157.46 | 134.81 | 138.47 | 170.55 | 163.48 | 155.93 | 151.61 |
| 1987-2 | 154.16 | 152.93 | 133.90 | 135.20 | 162.23 | 158.46 | 150.20 | 150.04 |
| 1987-1 | 149.67 | 149.51 | 131.37 | 132.32 | 157.35 | 155.17 | 146.14 | 148.64 |
| 1986-4 | 144.63 | 146.30 | 129.00 | 129.31 | 151.78 | 152.46 | 142.76 | 147.83 |
| 1986-3 | 140.81 | 143.23 | 127.20 | 127.19 | 146.07 | 149.45 | 139.11 | 147.36 |
| 1986-2 | 137.28 | 139.64 | 125.04 | 124.29 | 141.12 | 145.89 | 136.62 | 146.76 |
| 1986-1 | 134.60 | 136.81 | 123.35 | 122.55 | 137.27 | 143.92 | 134.64 | 146.17 |
| Qtr | Los Angeles Long Beach Glendale CA (MD) | Oakland Fremont Hayward CA (MD) | Riverside San Bernardino Ontario CA (MSA) | San Diego Carlsbad San Marcos CA (MSA) | San Francisco San Mateo Redwood City CA (MD) | San Jose Sunnyvale Santa Clara CA (MSA) | Santa Ana Anaheim Irvine CA (MD) | Inflation Adjusted |
| 1985-4 | 133.34 | 135.06 | 121.01 | 119.87 | 135.37 | 141.81 | 133.09 | 145.05 |
| 1985-3 | 131.55 | 133.60 | 122.17 | 119.83 | 132.17 | 139.61 | 131.96 | 143.78 |
| 1985-2 | 128.60 | 129.79 | 119.11 | 117.33 | 128.30 | 136.83 | 129.71 | 142.59 |
| 1985-1 | 126.72 | 128.86 | 118.00 | 115.33 | 125.97 | 133.52 | 129.07 | 141.27 |
| 1984-4 | 124.72 | 126.26 | 116.89 | 114.63 | 122.92 | 131.67 | 127.75 | 140.02 |
| 1984-3 | 123.97 | 124.34 | 116.92 | 113.10 | 122.05 | 128.78 | 127.73 | 138.60 |
| 1984-2 | 122.45 | 122.00 | 114.98 | 111.96 | 120.59 | 126.62 | 126.10 | 137.14 |
| 1984-1 | 122.33 | 121.45 | 115.58 | 111.11 | 117.70 | 125.05 | 125.34 | 135.67 |
| 1983-4 | 120.09 | 121.38 | 109.34 | 110.64 | 116.65 | 122.57 | 126.22 | 134.15 |
| 1983-3 | 119.91 | 119.52 | 115.06 | 109.21 | 116.93 | 121.25 | 125.07 | 133.05 |
| 1983-2 | 119.16 | 118.59 | 112.14 | 104.49 | 115.92 | 120.42 | 124.37 | 132.18 |
| 1983-1 | 118.98 | 118.34 | 113.75 | 105.82 | 115.14 | 119.49 | 124.35 | 131.09 |
| 1982-4 | 117.59 | 116.04 | 118.62 | 108.06 | 109.55 | 117.94 | 124.10 | 129.92 |
| 1982-3 | 114.91 | 117.81 | 119.02 | 105.82 | 112.82 | 118.29 | 122.51 | 128.47 |
| 1982-2 | 116.82 | 116.29 | 113.67 | 104.00 | 107.98 | 116.88 | 124.20 | 126.64 |
| 1982-1 | 116.76 | 115.93 | 115.09 | 106.16 | 106.31 | 117.11 | 122.41 | 124.54 |
| 1981-4 | 117.15 | 118.23 | 117.87 | 102.35 | 108.40 | 121.95 | 124.39 | 122.21 |
| 1981-3 | 116.48 | 116.69 | 114.83 | 110.04 | 109.37 | 119.77 | 122.58 | 119.36 |
| 1981-2 | 112.76 | 114.70 | 111.27 | 107.86 | 109.41 | 117.66 | 118.12 | 116.21 |
| 1981-1 | 110.04 | 113.18 | 106.32 | 103.57 | 107.53 | 113.61 | 116.95 | 113.44 |
| 1980-4 | 109.19 | 110.35 | 104.63 | 94.68 | 107.44 | 111.16 | 112.91 | 110.34 |
| 1980-3 | 107.42 | 107.27 | 104.45 | 102.88 | 107.16 | 108.17 | 108.99 | 106.96 |
| 1980-2 | 103.52 | 104.31 | 101.43 | 101.08 | 103.21 | 103.75 | 105.30 | 103.62 |
| 1980-1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Qtr |
Albuquerque NM (MSA) | Dallas Plano Irving TX (MD) | Denver Aurora CO (MSA) | Fort Worth Arlington TX (MD) | Houston Sugar Land Baytown TX (MSA) | Las Vegas Paradise NV (MSA) | Phoenix Mesa Scottdale AZ (MSA) | Salt Lake City UT (MSA) |
Tucson AZ (MSA) | Inflation Adjusted |
| 2008-1 | 349.40 | 223.83 | 356.27 | 213.20 | 211.61 | 371.92 | 418.31 | 439.42 | 381.46 | 284.93 |
| 2007-4 | 349.10 | 221.65 | 353.27 | 213.68 | 209.00 | 399.16 | 432.47 | 441.26 | 389.34 | 282.03 |
| 2007-3 | 347.00 | 219.79 | 351.14 | 212.25 | 205.82 | 408.35 | 439.04 | 437.78 | 387.65 | 279.25 |
| 2007-2 | 343.23 | 220.27 | 353.70 | 209.56 | 204.50 | 417.16 | 445.27 | 428.69 | 391.23 | 277.61 |
| 2007-1 | 338.69 | 215.72 | 353.10 | 207.82 | 202.74 | 422.91 | 448.25 | 416.95 | 392.87 | 275.79 |
| 2006-4 | 333.43 | 214.17 | 353.73 | 207.17 | 199.07 | 424.83 | 449.31 | 403.08 | 390.26 | 274.12 |
| 2006-3 | 326.58 | 211.56 | 352.50 | 203.41 | 196.84 | 423.35 | 445.74 | 388.64 | 388.60 | 272.80 |
| 2006-2 | 314.31 | 209.97 | 352.06 | 201.32 | 193.70 | 419.61 | 440.08 | 369.65 | 383.72 | 270.54 |
| 2006-1 | 302.19 | 208.63 | 350.18 | 199.26 | 190.48 | 416.20 | 430.40 | 348.94 | 372.84 | 267.85 |
| 2005-4 | 291.46 | 206.62 | 352.18 | 197.56 | 187.13 | 403.18 | 413.32 | 337.03 | 363.17 | 265.37 |
| 2005-3 | 281.95 | 205.62 | 349.37 | 197.72 | 184.99 | 386.49 | 382.49 | 322.58 | 339.92 | 262.91 |
| 2005-2 | 270.13 | 203.77 | 345.98 | 195.09 | 182.33 | 375.86 | 349.92 | 312.53 | 318.81 | 260.41 |
| 2005-1 | 257.11 | 201.52 | 341.92 | 193.18 | 181.33 | 359.65 | 313.70 | 301.07 | 291.18 | 258.51 |
| 2004-4 | 251.76 | 200.06 | 338.60 | 192.51 | 177.92 | 348.21 | 293.67 | 296.28 | 281.01 | 256.56 |
| 2004-3 | 247.60 | 198.01 | 335.36 | 189.99 | 176.61 | 338.45 | 281.52 | 291.15 | 272.39 | 254.44 |
| 2004-2 | 241.67 | 197.27 | 331.74 | 188.97 | 175.13 | 295.60 | 265.63 | 286.82 | 257.98 | 252.72 |
| 2004-1 | 237.07 | 195.81 | 330.17 | 186.63 | 173.30 | 266.59 | 257.14 | 283.82 | 250.30 | 250.92 |
| 2003-4 | 234.29 | 194.29 | 328.00 | 186.83 | 171.73 | 250.97 | 253.15 | 281.33 | 247.64 | 249.80 |
| 2003-3 | 230.04 | 193.80 | 323.65 | 186.05 | 169.88 | 235.75 | 245.44 | 280.08 | 237.96 | 248.62 |
| 2003-2 | 228.22 | 192.98 | 322.70 | 184.85 | 169.05 | 229.40 | 242.69 | 278.99 | 233.38 | 247.26 |
| 2003-1 | 225.59 | 192.05 | 321.64 | 183.18 | 167.77 | 225.25 | 240.42 | 278.01 | 231.32 | 245.95 |
| 2002-4 | 223.64 | 191.06 | 320.69 | 182.11 | 166.74 | 221.51 | 237.84 | 277.31 | 228.09 | 244.20 |
| 2002-3 | 221.97 | 189.58 | 318.97 | 180.64 | 164.24 | 219.82 | 235.20 | 275.99 | 225.08 | 242.86 |
| 2002-2 | 219.08 | 186.64 | 315.06 | 178.02 | 162.11 | 215.31 | 231.74 | 272.47 | 220.34 | 241.90 |
| 2002-1 | 217.26 | 185.33 | 311.56 | 176.15 | 160.28 | 212.47 | 229.04 | 272.95 | 217.02 | 241.12 |
| 2001-4 | 216.73 | 184.52 | 307.99 | 175.82 | 159.46 | 209.96 | 225.94 | 272.55 | 214.15 | 240.37 |
| 2001-3 | 214.93 | 182.05 | 305.68 | 173.77 | 157.76 | 207.12 | 224.14 | 269.94 | 211.68 | 239.25 |
| 2001-2 | 213.84 | 180.52 | 299.70 | 172.04 | 155.78 | 203.48 | 220.62 | 268.96 | 208.77 | 237.65 |
| 2001-1 | 212.55 | 177.92 | 293.18 | 169.73 | 154.16 | 200.57 | 217.19 | 268.72 | 205.49 | 235.66 |
| Qtr |
Albuquerque NM (MSA) | Dallas Plano Irving TX (MD) | Denver Aurora CO (MSA) | Fort Worth Arlington TX (MD) | Houston Sugar Land Baytown TX (MSA) | Las Vegas Paradise NV (MSA) | Phoenix Mesa Scottdale AZ (MSA) | Salt Lake City UT (MSA) |
Tucson AZ (MSA) | Inflation Adjusted |
| 2000-4 | 207.45 | 173.26 | 285.28 | 166.35 | 149.27 | 196.31 | 212.58 | 262.50 | 200.27 | 233.68 |
| 2000-3 | 206.09 | 170.94 | 277.67 | 163.71 | 148.03 | 192.97 | 208.80 | 258.76 | 198.21 | 231.69 |
| 2000-2 | 204.88 | 168.72 | 269.81 | 161.90 | 146.17 | 190.50 | 206.05 | 255.97 | 195.50 | 229.68 |
| 2000-1 | 205.19 | 166.19 | 261.76 | 159.93 | 144.01 | 188.13 | 203.81 | 256.25 | 194.37 | 227.78 |
| 1999-4 | 204.22 | 163.19 | 250.96 | 157.23 | 142.27 | 186.15 | 198.65 | 254.91 | 190.66 | 225.95 |
| 1999-3 | 204.07 | 161.19 | 245.73 | 156.41 | 139.48 | 186.10 | 196.36 | 253.80 | 188.38 | 224.48 |
| 1999-2 | 205.08 | 159.05 | 236.22 | 153.96 | 136.20 | 184.56 | 192.87 | 256.49 | 187.92 | 223.17 |
| 1999-1 | 205.76 | 155.82 | 227.31 | 151.13 | 132.84 | 185.03 | 189.50 | 257.14 | 186.15 | 222.00 |
| 1998-4 | 206.58 | 154.42 | 222.47 | 150.33 | 131.33 | 184.33 | 186.69 | 255.99 | 185.17 | 221.08 |
| 1998-3 | 204.95 | 152.51 | 219.31 | 149.05 | 129.67 | 182.95 | 184.04 | 253.58 | 183.35 | 220.23 |
| 1998-2 | 204.11 | 149.40 | 214.28 | 147.40 | 127.14 | 181.95 | 181.50 | 251.73 | 181.06 | 219.35 |
| 1998-1 | 204.80 | 148.47 | 211.33 | 145.85 | 125.96 | 181.54 | 179.29 | 249.34 | 179.75 | 218.47 |
| 1997-4 | 203.39 | 146.04 | 208.52 | 144.39 | 123.05 | 179.34 | 176.84 | 245.88 | 178.64 | 217.68 |
| 1997-3 | 201.05 | 144.14 | 205.19 | 142.62 | 121.76 | 177.34 | 173.95 | 241.67 | 176.42 | 216.67 |
| 1997-2 | 200.07 | 142.58 | 201.46 | 140.86 | 120.59 | 174.68 | 170.88 | 237.36 | 173.00 | 215.48 |
| 1997-1 | 198.98 | 141.42 | 198.78 | 140.29 | 118.65 | 174.53 | 169.24 | 236.00 | 173.76 | 214.23 |
| 1996-4 | 198.80 | 140.36 | 195.81 | 138.86 | 118.68 | 174.05 | 167.32 | 232.26 | 172.22 | 212.67 |
| 1996-3 | 197.33 | 139.81 | 192.81 | 139.02 | 118.02 | 172.08 | 165.18 | 227.54 | 171.02 | 210.98 |
| 1996-2 | 197.67 | 139.01 | 190.38 | 138.07 | 117.73 | 172.20 | 163.11 | 223.27 | 170.66 | 209.44 |
| 1996-1 | 198.21 | 139.09 | 188.33 | 138.46 | 118.53 | 173.73 | 162.48 | 220.19 | 170.55 | 207.96 |
| Qtr |
Albuquerque NM (MSA) | Dallas Plano Irving TX (MD) | Denver Aurora CO (MSA) | Fort Worth Arlington TX (MD) | Houston Sugar Land Baytown TX (MSA) | Las Vegas Paradise NV (MSA) | Phoenix Mesa Scottdale AZ (MSA) | Salt Lake City UT (MSA) |
Tucson AZ (MSA) | Inflation Adjusted |
| 1995-4 | 197.20 | 137.88 | 186.42 | 135.88 | 116.56 | 171.59 | 159.12 | 215.61 | 168.55 | 206.55 |
| 1995-3 | 195.25 | 136.66 | 183.39 | 136.12 | 116.05 | 170.00 | 157.59 | 211.36 | 165.99 | 205.19 |
| 1995-2 | 191.59 | 134.53 | 180.10 | 134.35 | 115.72 | 167.72 | 154.21 | 204.01 | 163.75 | 203.84 |
| 1995-1 | 187.61 | 132.41 | 176.52 | 132.32 | 113.66 | 164.09 | 151.72 | 197.59 | 161.18 | 202.28 |
| 1994-4 | 186.02 | 132.45 | 173.34 | 132.03 | 113.94 | 163.55 | 150.52 | 194.52 | 159.47 | 200.85 |
| 1994-3 | 184.09 | 133.18 | 172.64 | 131.78 | 115.53 | 164.57 | 147.93 | 189.92 | 158.59 | 199.53 |
| 1994-2 | 178.95 | 133.80 | 168.96 | 132.10 | 115.65 | 164.57 | 145.82 | 183.72 | 155.59 | 198.11 |
| 1994-1 | 172.66 | 134.73 | 161.99 | 132.88 | 116.15 | 165.64 | 144.69 | 173.78 | 150.80 | 196.93 |
| 1993-4 | 167.46 | 134.29 | 157.61 | 131.98 | 116.23 | 166.19 | 143.22 | 166.01 | 146.53 | 195.70 |
| 1993-3 | 163.82 | 133.40 | 154.24 | 131.13 | 115.49 | 165.59 | 141.28 | 159.49 | 143.52 | 194.37 |
| 1993-2 | 160.58 | 132.69 | 150.15 | 129.64 | 114.73 | 165.44 | 140.51 | 153.27 | 141.49 | 193.05 |
| 1993-1 | 156.32 | 131.60 | 147.20 | 128.69 | 114.08 | 163.76 | 139.00 | 149.10 | 139.47 | 191.54 |
| 1992-4 | 154.33 | 131.80 | 144.69 | 129.17 | 113.75 | 164.44 | 139.29 | 145.30 | 138.79 | 190.02 |
| 1992-3 | 152.55 | 131.72 | 142.38 | 127.93 | 113.83 | 164.36 | 138.53 | 141.19 | 138.02 | 188.58 |
| 1992-2 | 151.40 | 129.53 | 139.24 | 126.25 | 111.90 | 161.60 | 137.40 | 138.98 | 136.78 | 187.13 |
| 1992-1 | 149.94 | 130.74 | 136.89 | 127.02 | 112.37 | 162.27 | 137.79 | 136.21 | 135.65 | 185.69 |
| 1991-4 | 146.71 | 129.14 | 134.37 | 126.46 | 110.49 | 161.45 | 137.53 | 134.04 | 134.35 | 184.37 |
| 1991-3 | 145.17 | 126.89 | 132.41 | 124.95 | 109.44 | 157.64 | 133.25 | 130.78 | 132.06 | 183.00 |
| 1991-2 | 144.05 | 127.74 | 131.58 | 125.96 | 108.71 | 157.43 | 133.97 | 130.92 | 131.85 | 181.24 |
| 1991-1 | 142.87 | 127.27 | 129.48 | 124.79 | 107.41 | 155.67 | 133.39 | 127.38 | 131.27 | 179.07 |
| Qtr |
Albuquerque NM (MSA) | Dallas Plano Irving TX (MD) | Denver Aurora CO (MSA) | Fort Worth Arlington TX (MD) | Houston Sugar Land Baytown TX (MSA) | Las Vegas Paradise NV (MSA) | Phoenix Mesa Scottdale AZ (MSA) | Salt Lake City UT (MSA) |
Tucson AZ (MSA) | Inflation Adjusted |
| 1990-4 | 142.25 | 125.26 | 128.95 | 123.93 | 106.34 | 152.79 | 131.01 | 124.32 | 128.41 | 176.73 |
| 1990-3 | 143.28 | 126.59 | 128.43 | 124.99 | 106.62 | 151.16 | 132.51 | 123.65 | 130.01 | 174.03 |
| 1990-2 | 142.00 | 126.10 | 127.22 | 125.02 | 105.12 | 147.27 | 133.72 | 122.24 | 128.32 | 171.65 |
| 1990-1 | 141.72 | 125.72 | 126.00 | 124.57 | 104.04 | 144.45 | 134.82 | 120.01 | 128.09 | 169.71 |
| 1989-4 | 143.67 | 126.44 | 126.14 | 123.82 | 103.44 | 140.89 | 136.82 | 118.61 | 128.85 | 167.52 |
| 1989-3 | 144.12 | 127.26 | 126.83 | 124.90 | 102.79 | 139.08 | 137.43 | 119.44 | 128.67 | 165.62 |
| 1989-2 | 141.84 | 124.94 | 124.92 | 123.67 | 100.58 | 134.97 | 135.88 | 117.01 | 127.56 | 163.70 |
| 1989-1 | 142.30 | 124.69 | 123.88 | 123.27 | 98.38 | 132.77 | 136.18 | 116.40 | 125.58 | 161.59 |
| 1988-4 | 139.98 | 125.30 | 124.02 | 122.93 | 97.37 | 131.47 | 137.99 | 113.91 | 127.51 | 159.66 |
| 1988-3 | 141.70 | 127.78 | 125.52 | 124.56 | 96.75 | 130.19 | 138.09 | 116.63 | 127.30 | 157.96 |
| 1988-2 | 141.97 | 131.01 | 126.69 | 128.57 | 95.88 | 128.80 | 140.34 | 117.46 | 128.24 | 156.35 |
| 1988-1 | 141.82 | 132.12 | 126.39 | 129.57 | 93.11 | 126.92 | 139.29 | 116.24 | 126.01 | 154.84 |
| 1987-4 | 140.82 | 132.44 | 126.07 | 129.06 | 92.65 | 125.60 | 137.71 | 115.98 | 124.05 | 153.32 |
| 1987-3 | 142.10 | 136.11 | 129.09 | 132.83 | 95.11 | 126.47 | 140.40 | 119.04 | 125.53 | 151.61 |
| 1987-2 | 141.76 | 140.01 | 130.09 | 136.98 | 98.56 | 126.02 | 140.82 | 125.07 | 125.24 | 150.04 |
| 1987-1 | 141.91 | 142.81 | 131.95 | 138.99 | 100.27 | 128.47 | 141.99 | 123.71 | 126.35 | 148.64 |
| 1986-4 | 139.53 | 143.48 | 131.58 | 136.85 | 100.59 | 125.46 | 138.29 | 123.43 | 123.47 | 147.83 |
| 1986-3 | 137.13 | 144.24 | 132.23 | 136.98 | 105.20 | 127.32 | 139.99 | 123.63 | 123.55 | 147.36 |
