| Metropolitan Statistical Area | Rank | 2006-Q2 HPI |
| Salinas, CA | 1 | 357.94 |
| Naples-Marco Island, FL | 2 | 350.04 |
| Santa Barbara-Santa Maria, CA | 3 | 347.01 |
| Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA | 4 | 338.17 |
| Ocean City, NJ | 5 | 335.2 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA | 6 | 330.89 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 7 | 326.58 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 8 | 325.95 |
| Miami-Miami Beach-Kendall, FL | 9 | 325.21 |
| Merced, CA | 10 | 325.1 |
| San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA | 11 | 324.56 |
| Oakland-Fremont-Hayward, CA | 12 | 323.15 |
| Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL | 13 | 322.24 |
| West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL | 14 | 321.52 |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | 15 | 321.03 |
| Napa, CA | 16 | 319.69 |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | 17 | 319.23 |
| Vallejo-Fairfield, CA | 18 | 317.56 |
| Barnstable Town, MA | 19 | 316.65 |
| Sarasota-Bradenton-Venice, FL | 20 | 316.07 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | 21 | 314.13 |
| Modesto, CA | 22 | 313.65 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 23 | 313.36 |
| Stockton, CA | 24 | 311.04 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | 25 | 306.21 |
HPI set to 100 for 1995-Q1.
HPI Data (Y-axis) by Quarter (X-axis) Obtained from OFHEO.
|